| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Petrucelli | Molloy | 27 | 27 | 34.2 | 5.6-12.9 | 43.2 | 0.6-1.9 | 32.7 | 6.1-8.1 | 75.8 | 17.9 |
| 2 | V Allen | C.W. Post | 28 | 24 | 27.5 | 5.0-9.5 | 52.3 | 0.0-0.0 | - | 5.0-7.0 | 71.9 | 15.0 |
| 3 | D David | Bridgeport | 29 | 28 | 33.1 | 6.3-14.4 | 43.9 | 1.8-5.6 | 32.3 | 4.8-6.8 | 69.7 | 19.2 |
| 4 | T Carberry | C.W. Post | 29 | 29 | 34.4 | 6.2-13.8 | 44.9 | 1.4-4.3 | 32.3 | 4.2-5.2 | 79.6 | 17.9 |
| 5 | S Bonneau | C.W. Post | 29 | 28 | 34.6 | 7.5-17.4 | 42.9 | 2.7-7.2 | 38.0 | 4.0-5.1 | 78.9 | 21.7 |
| 6 | M McLeod | Molloy | 27 | 25 | 33.9 | 3.0-7.4 | 40.2 | 0.4-1.3 | 30.6 | 4.3-5.9 | 72.8 | 10.6 |
| 7 | D Bradshaw | Dist. Columbia | 28 | 28 | 34.8 | 4.6-11.2 | 41.4 | 1.8-5.1 | 34.0 | 3.6-4.1 | 87.7 | 14.6 |
| 8 | N Munson | Dist. Columbia | 28 | 28 | 36.3 | 7.6-15.8 | 48.1 | 1.0-3.1 | 31.4 | 3.2-4.4 | 73.4 | 19.4 |
| 9 | J Merchant | Dowling | 28 | 28 | 34.5 | 4.4-12.1 | 36.4 | 2.3-7.0 | 33.3 | 3.0-4.0 | 75.9 | 14.1 |
| 10 | K McDonald | Queens (N.Y.) | 26 | 25 | 34.4 | 6.5-14.4 | 44.9 | 1.3-3.8 | 34.7 | 3.1-3.8 | 80.8 | 17.3 |
| 11 | J Mordi | Queens (N.Y.) | 25 | 19 | 33.1 | 4.0-10.8 | 37.0 | 1.3-3.5 | 37.9 | 3.1-4.2 | 74.0 | 12.4 |
| 12 | D Scurry | NYIT | 23 | 23 | 32.8 | 4.4-11.0 | 40.2 | 0.6-2.4 | 25.0 | 3.3-5.6 | 58.6 | 12.7 |
| 13 | B Herbert | Dist. Columbia | 28 | 28 | 34.2 | 6.7-16.6 | 40.3 | 3.4-8.8 | 38.5 | 2.6-3.1 | 85.1 | 19.5 |
| 14 | J Nolan | Molloy | 27 | 27 | 38.4 | 5.7-14.7 | 39.1 | 3.1-8.6 | 36.8 | 2.6-3.2 | 80.2 | 17.2 |
| 14 | K Roberts | NYIT | 15 | 10 | 27.4 | 4.8-11.4 | 42.1 | 0.6-1.7 | 36.0 | 4.6-7.0 | 65.7 | 14.8 |
| 16 | D Menter | Bridgeport | 29 | 17 | 24.1 | 2.7-8.3 | 32.5 | 1.0-4.0 | 25.6 | 2.3-3.0 | 78.2 | 8.8 |
| 16 | C Senior | Mercy | 26 | 25 | 30.3 | 5.2-13.9 | 37.1 | 2.0-6.4 | 31.1 | 2.6-3.5 | 74.7 | 14.9 |
| 18 | H Rodriguez | Bridgeport | 29 | 29 | 31.7 | 4.9-10.9 | 44.9 | 0.5-2.6 | 18.4 | 2.2-3.6 | 61.0 | 12.5 |
| 19 | J Brown | St. Thomas Aquinas | 26 | 26 | 35.5 | 5.6-13.2 | 42.7 | 1.3-4.5 | 30.2 | 2.3-2.9 | 77.6 | 14.8 |
| 20 | T Williams | C.W. Post | 29 | 28 | 24.5 | 3.4-6.3 | 54.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-3.1 | 58.4 | 8.6 |
| 21 | W Harrison | Bridgeport | 29 | 25 | 29.2 | 5.0-10.7 | 46.9 | 1.3-4.7 | 28.9 | 1.8-2.5 | 69.9 | 13.1 |
| 22 | C Austin | Dowling | 28 | 9 | 22.8 | 2.3-5.7 | 40.3 | 0.4-1.2 | 30.3 | 1.8-3.3 | 53.8 | 6.7 |
| 23 | O Kellman | St. Thomas Aquinas | 25 | 21 | 25.8 | 4.5-8.0 | 56.2 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.9-3.2 | 59.5 | 11.0 |
| 24 | Z Ashmawy | Dist. Columbia | 28 | 26 | 20.2 | 2.5-5.1 | 48.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.5 | 63.4 | 6.5 |
| 25 | K Brooks | Dist. Columbia | 28 | - | 14.8 | 1.7-4.2 | 39.8 | 0.9-2.3 | 40.6 | 1.6-2.1 | 74.6 | 5.9 |
| 25 | J Ockimey | St. Thomas Aquinas | 26 | 25 | 28.2 | 2.3-6.8 | 33.3 | 1.0-3.7 | 27.1 | 1.7-2.3 | 74.6 | 7.2 |
| 27 | R Holloway | NYIT | 22 | 6 | 15.5 | 2.5-5.5 | 45.9 | 0.4-1.0 | 40.9 | 2.0-2.9 | 68.3 | 7.5 |
| 28 | J Felix | NYIT | 26 | 13 | 23.6 | 2.8-7.1 | 40.2 | 0.5-1.7 | 28.9 | 1.6-2.8 | 56.2 | 7.8 |
| 29 | E Lewis | Bridgeport | 11 | 11 | 31.5 | 4.5-9.6 | 47.2 | 0.0-0.2 | 0.0 | 3.6-6.6 | 54.8 | 12.7 |
| 30 | K Bailey | Mercy | 26 | 11 | 19.5 | 2.1-4.7 | 44.6 | 0.0-0.0 | - | 1.4-3.0 | 48.1 | 5.6 |
| 30 | M Hill | Dowling | 21 | 21 | 28.9 | 3.5-8.9 | 39.0 | 0.4-1.2 | 32.0 | 1.8-3.2 | 54.4 | 9.1 |
| 32 | J Alexander | Dowling | 28 | 10 | 18.5 | 2.8-5.1 | 54.2 | 0.2-1.0 | 25.0 | 1.3-2.4 | 52.9 | 7.1 |
| 32 | L Antoine | Bridgeport | 28 | 25 | 22.3 | 3.1-6.2 | 50.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.6 | 48.6 | 7.6 |
| 32 | D Concha | Molloy | 25 | 25 | 24.7 | 2.9-6.4 | 44.7 | 0.1-0.5 | 23.1 | 1.4-1.9 | 76.6 | 7.3 |
| 32 | P Piasecki | Queens (N.Y.) | 22 | 20 | 24.7 | 3.4-7.5 | 45.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6-2.5 | 64.3 | 8.5 |
| 36 | I Stark | St. Thomas Aquinas | 26 | 20 | 25.7 | 3.7-9.1 | 40.3 | 1.0-2.8 | 37.5 | 1.3-2.3 | 55.9 | 9.6 |
| 37 | A Akanmu | Queens (N.Y.) | 13 | 7 | 29.5 | 2.4-7.3 | 32.6 | 0.8-2.8 | 27.8 | 2.5-3.2 | 76.2 | 8.0 |
| 38 | N Lopez | St. Thomas Aquinas | 26 | 22 | 18.3 | 1.7-4.8 | 36.3 | 0.1-0.6 | 12.5 | 1.2-1.9 | 62.0 | 4.7 |
| 39 | V Rosario | C.W. Post | 29 | 1 | 19.3 | 2.2-6.2 | 36.3 | 1.5-3.9 | 38.4 | 1.0-1.3 | 78.9 | 7.0 |
| 40 | C McCann | C.W. Post | 29 | 5 | 20.9 | 1.8-3.5 | 51.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.4 | 41.4 | 4.6 |
| 41 | A Prather jr | NYIT | 26 | 26 | 28.7 | 4.2-8.5 | 49.1 | 0.3-0.7 | 36.8 | 1.1-2.2 | 49.1 | 9.7 |
| 42 | A Brown | NYIT | 21 | 12 | 24.6 | 4.4-9.9 | 44.4 | 0.4-1.8 | 21.6 | 1.3-2.6 | 49.1 | 10.4 |
| 42 | J Pope | Mercy | 26 | 14 | 19.9 | 5.2-9.0 | 57.0 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 11.4 |
| 44 | E Lacayo | Queens (N.Y.) | 24 | 20 | 31.6 | 2.9-7.8 | 36.7 | 2.2-6.1 | 36.1 | 1.1-1.4 | 76.5 | 9.0 |
| 45 | D Jones | Dist. Columbia | 27 | 15 | 27.7 | 2.2-4.3 | 51.3 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.7 | 54.3 | 5.3 |
| 46 | T Coleman | C.W. Post | 29 | 29 | 29.6 | 2.2-5.5 | 40.6 | 0.8-2.5 | 31.9 | 0.8-1.2 | 68.6 | 6.1 |
| 47 | N Boateng | Queens (N.Y.) | 26 | 23 | 30.5 | 1.5-4.6 | 31.7 | 0.3-1.5 | 22.5 | 0.9-1.3 | 65.7 | 4.2 |
| 47 | D Kelley | Dist. Columbia | 13 | 13 | 18.7 | 3.4-7.5 | 44.9 | 0.0-0.0 | - | 1.8-3.0 | 59.0 | 8.5 |
| 47 | L Taylor | Dowling | 28 | 26 | 30.0 | 2.5-5.8 | 42.3 | 1.1-3.4 | 33.7 | 0.8-1.2 | 65.7 | 6.9 |
| 50 | D Dixon | St. Thomas Aquinas | 26 | 6 | 16.7 | 2.6-4.4 | 59.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.7 | 51.2 | 6.1 |
